| (一)會 籍: | 世界總會(300複合區)台灣總會300B 2區第六專區第十一分區 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (二)授證日期: | 1981年02月22日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (三)輔導母會: | 新北市三峽獅子會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (四)輔導子會: | B2區美倫獅子會、華中獅子會、連城獅子會. 莒光獅子會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (五)姐 妹: | 菲律賓詩嘉敦納愛心服務會(1982.07月結盟)、大韓民國仁川新都獅子會(1984.12月結盟) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (六)兄弟會: | 高雄五福獅子會(1992.11月結盟) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (七)會 長: | 陳星佑獅友(第45屆) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (八)會 址: | 新北市中和區復興路23號2樓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (九)電 話: | 02-2944-2775 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (十)傳 真: | 02-2944-5895 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (十一)理監事會: | 每月七日召開 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (十二)月 例 會: | 每月第四星期日召開 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (十三)會 員 數: | 38人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (十四)歷屆會長名錄: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (十五)會職幹部名錄: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (十六)理事名錄: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (十七)監事名錄: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七月:
八月:
九月:
十月:
十一月:
十二月:
一月:
二月:
三月:
四月:
五月:
六月:
| 年度會計預算(收入) | ||
| 活動 | 收入金額 | |
| 年度會計預算(支出) | ||||
| 活動 | 支出金額 | |||