(一)會 籍: | 莒光獅子會 | |||||||
(二)授證日期: | 112/11/19 | |||||||
(三)輔導母會: | 中和獅子會 | |||||||
(四)輔導子會: | ||||||||
(五)姐 妹: | 美倫獅子會 | |||||||
(六)兄弟會: | 連城獅子會 | |||||||
(七)會 長: | 楊美鈴 | |||||||
(八)會 址: | 中和區莒光路63-1號 | |||||||
(九)電 話: | 0936172216 | |||||||
(十)傳 真: | ||||||||
(十一)理監事會: | ||||||||
(十二)月 例 會: | ||||||||
(十三)會 員 數: | 28人 | |||||||
(十四)歷屆會長名錄: | ||||||||
|
||||||||
(十五)會職幹部名錄: | ||||||||
|
||||||||
(十六)理事名錄: | ||||||||
|
||||||||
(十七)監事名錄: | ||||||||
|
七月:
八月:
九月:
十月:
十一月:
十二月:
一月:
二月:
三月:
四月:
五月:
六月:
年度會計預算(收入) | ||
活動 | 收入金額 |
年度會計預算(支出) | ||||
活動 | 支出金額 |