(一)會 籍: | 世界總會(300複合區)台灣總會300B2區第一專區第一分區 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二)授證日期: | 1970年 5月 3日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(三)輔導母會: | 桃園市桃園第一獅子會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(四)輔導子會: | 300A3區南港獅子會、300A2區華興獅子會、300B2區三峽獅子會、樹林獅子會、中正獅子會同慶獅子會、三鶯獅子會、慈祥獅子會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(五)姐 妹: | 日本瀨戶獅子會、日本下田川獅子會、日本姬路中央獅子會、韓國新鎮海獅子會、菲律賓南馬淵獅子會 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(六)兄弟會: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(七)會 長: | 曾瑞福獅友(第五十五屆) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(八)會 址: | 鶯歌區中山路150號2樓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(九)電 話: | 886-2-2679-1768 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(十)傳 真: | 886-2-2679-0176 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(十一)理監事會: | 每月二日下午六時於本會館召開 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(十二)月 例 會: | 每月二十日下午六時於本會館召開 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(十三)會 員 數: | 64人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(十四)歷屆會長名錄: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(十五)會職幹部名錄: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(十六)理事名錄: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(十七)監事名錄: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
七月:
友會授證註冊費
配合300B2區社服
青少年教育關懷
八月:
舉辦專題演講
急難救助金
表揚模範父親
九月:
青少年反毒宣導活動
學童視力篩檢活動
十月:
舉辦全民捐血活動(10/9)
十一月:
舉辦和平海報比賽
捐贈L.C.I.F.國際基金
十二月:
關懷弱勢團體活動
配合300B2區大型公益活動經費
一月:
舉辦全民捐血活動(1/9)
二月:
寒冬送暖活動
三月:
促進獅誼活動
四月:
捐贈各學校、社區運動會禮品
五月:
表揚模範母親
六月:
捐贈鎮內各學校畢業生獎品及獎狀
年度會計預算(收入) | ||
活動 | 收入金額 |
年度會計預算(支出) | ||||
活動 | 支出金額 |