LCIF捐款 匯率
2024年 | |
月份 | 匯率 |
11月 | 1:32.0 |
10月 | 1:32.0 |
9月 | 1:32.0 |
8月 | 1:33.0 |
7月 | 1:33.0 |
6月 | 1:32.5 |
5月 | 1:32.5 |
4月 | 1:32.0 |
3月 | 1:32.0 |
2月 | 1:31.5 |
1月 | 1:31.0 |
2023年 | |
月份 | 匯率 |
12月 | 1:31.5 |
11月 | 1:32.5 |
10月 | 1:32.5 |
9月 | 1:32.0 |
8月 | 1:31.5 |
7月 | 1:33.0 |
【B2區 2024~2025年度 台幣存摺】
【B2區 外幣存摺】